河北建倉機械制造有限公司
電話:0317-8291820
聯系人:李經理
傳真:0317-8188010
公司地址:河北省泊頭市泊鎮肖杜李
TD型斗式提升機引用了 康寧公司的技術是D型斗式提升機的 新換代產品。它的主要性能參數等效或參照采用了 標準和標準。其主要特點是:增加規格及料斗型式,提高料斗運行速度及輸送量,加大提升高度,從而擴大使用范圍,可以滿足建材、機械、化工、電力、糧食、輕工等部門多種物料的輸送要求。
該系列斗式提升機采用離心式和混合式兩種方式卸料,適用于輸送堆積小于1.5t/m3的粉狀、粒狀小塊狀的無磨琢性、平磨琢性物料。如谷物、煤、砂、水泥、化肥等,物料溫度一般不超60°C。
主要技術規范
提升機型號 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 | ||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | Zd | Sd | |
輸送量 | 離心式 | 4 | 7 | 16 | 27 | 38 | 59 | 42 | 67 | 68 | 110 | 96 | 154 | 148 | 238 |
混合式 | a | a | a | a | a | a | 32 | 50 | 54 | 85 | 70 | 112 | 110 | 118 | |
料斗 | 斗寬 | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |||||||
斗容 | 0.15 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 5.8 | 5.0 | 9.4 | 9.3 | 14.9 | 14.6 | 23.5 | |
斗距 | 200 | 350 | 450 | 500 | 560 | 625 | 710 | ||||||||
輸送量 | 寬度 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||||
層數 大值 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
傳動滾筒直徑 | 400 | 500 | 630 | 800 | |||||||||||
從動滾筒直徑 | 315 | 500 | 630 | 630 | |||||||||||
料斗運行速度 | 離心式 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||||||||||
混合式 | a | a | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |||||||||
主軸轉速 | 離心式 | 67 | 61 | 54.6 | 48 | ||||||||||
混合式 | a | a | 45.8 | 42.5 | 40 | 36 |
上一篇:沒有了
下一篇:TH型斗式提升機
版權所有:河北建倉機械制造有限公司 Copyright(C) 2005 All rights Reserved
地 址:河北泊頭市泊鎮肖杜李
電 話:0317-8291820 傳真:0317-8188010 手 機:13503278130